全国咨询热线
400-618-3066
联系人:袁先生
手机号码:15603405800
电话号码:400-618-3066
公司地址:太原市晋祠路南堰万水物贸城一区47号
版权所有 潍柴原装机组授权商——太原市安吉利达机电设备有限公司
晋ICP备13001512号
站点地图
机组规格
机组型号 | WPG110/B1 | ||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||
频率 | 电压 | 电流 | 额定功率 | 备用功率 | |
50Hz | AC400/230V | 115A | 100kVA /80kW | 110kVA /88kW | |
转速 | 噪音 | ||||
1500rpm | ≤102 dB(A) |
标配参数
♦机械调速 | ♦DC24V电启动 | ♦闭式风扇水箱冷却 | |
♦防护等级IP21 | ♦H绝缘等级 | ♦潍柴控制模块 | |
♦空滤器 | ♦消音器 | ♦断路器 | |
♦叉车槽 | ♦减震器 | ♦减震垫 | |
♦随机资料 | ♦蓄电池电缆 | ||
♦颜色:发动机、发电机、控制屏孔雀蓝;水箱、公共底座黑色 | |||
♦包装:缠绕膜包装 |
发动机技术参数
发动机型号 | 潍柴WP4.1D100E200 |
额定功率 | 88 kW |
备用功率 | 100 kW |
额定转速 | 1500 rpm |
缸径 & 行程 | 105×118 mm |
排量 | 4.09 L |
缸数 | 4 |
燃油系统 | 机械泵 |
调速系统 | 电子调速 |
进气系统 | 增压中冷 |
启动方式 | DC24V电启动,带充电发电机 |
燃油系统
燃油滤清器型式 | 旋装 | ||||
燃油消耗(L/h) | |||||
额定功率 | 110% 负载 | 100% 负载 | 75% 负载 | 50% 负载 | |
88 kW | 24 | 21 | 15.5 | 10.8 | |
燃油规格 | 环境温度≥-5℃ -10# GB252 |
进气系统
空滤器型式 | 干式 | |
空气消耗量(kg/h) | 302 @ 额定功率 | 320 @ 备用功率 |
冷却系统
水泵类型 | 多楔带,离心式 |
发动机水容积(L) | 9.4 |
散热器水容积 (L) | 12 |
出水温度报警值(℃) | 98±2 |
散热器设计温度(℃) | ≤40 |
润滑系统
机油滤清器类型 | 旋装 |
机油类型 | CF15W/40及以上 |
机油容量(L) | 13 |
机油冷却方式 | 水冷 |
机油压力低报警值(kPa) | 120 |
排气系统
允许的 大排气背压 (kPa) | 10 | |
大排气温度(涡轮后) (℃) | 486 | |
排气流量(kg/h) | 315.3 @ 额定功率 | 334.6 @ 备用功率 |
排气管内径(mm) | ≥60 |
发电机技术参数
发电机品牌 | 潍柴 |
发电机型号 | WHA274C |
轴承数量 | 1 |
绝缘等级 | H |
稳态电压偏差 | ≤±2.5% |
防护等级 | IP21 |
线圈节距 | 2/3 |
绕组绕线方式 | 12 |
励磁方式 | 无刷自励 |
功率因数 | 0.8(滞后) |
发电机效率 | 90.4 |
控制功能
操作功能 | 电源开关、启动、停机、急停、手动合闸/分闸等 |
显示功能 | 电压、电流、频率、转速、机油压力、冷却水温度、机组运行时间、蓄电池电压等 |
保护功能 | 短路保护、超速、油压低、水温高、蓄电池电压低等 |
功率定义
额定功率:额定功率(PRP)是指在规定维修周期之间和规定的环境条件下,发电机组能够在24小时之内连续使用的 大功率我们称之为连续功率,即额定功率。
备用功率:备用功率(LTP)是指发电机组在规定维修周期之间和规定的环境条件下,在某一时间内,标准是每12个小时之内有1个小时可在额定功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是我们平时说的 大功率,即备用功率。
标准参考条件:环境温度: 25°C;海拔高度: ≤1000m;相对湿度: 30%
机组尺寸& 重量
长 | 宽 | 高 | 重量 | ||
机组净尺寸&净重 | 1980mm | 860mm | 1220mm | 1055kg | |
机组包装尺寸&毛重 | 1990mm | 870mm | 1230mm | 1060kg |
备注:
所有参数仅供参考,如有变动,恕不另行通知。